WBU Men's Soccer Opponent History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacone | Thursday, September 13, 2007 | Thursday, October 01, 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Bellevue | Monday, February 22, 2021 | Saturday, November 23, 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | Tied 2 | 0-0-2 |
| Benedictine (KS) | Friday, August 23, 2024 | Saturday, August 30, 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Bethel (TN) | Tuesday, October 10, 2017 | Saturday, September 20, 2025 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.3 | Lost 1 | 1-4-2 |
| Blue Mountain | Tuesday, September 28, 2021 | Friday, September 06, 2024 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.9 | Tied 1 | 3-0-1 |
| Brescia | Wednesday, September 16, 2020 | Wednesday, September 16, 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Bryan (TN) | Saturday, September 03, 2022 | Saturday, September 03, 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Central Baptist | Saturday, September 22, 2007 | Tuesday, October 21, 2025 | 21 | 12 | 7 | 2 | 0.6 | Won 2 | 7-2-1 |
| Central Methodist | Friday, September 07, 2007 | Friday, September 07, 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Columbia (MO) | Friday, September 28, 2007 | Saturday, October 25, 2025 | 25 | 2 | 21 | 2 | 0.1 | Lost 1 | 2-7-1 |
| Crowley's | Friday, September 02, 2011 | Tuesday, September 27, 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Dalton State (GA) | Monday, September 05, 2022 | Monday, September 05, 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Ecclesia College | Thursday, October 10, 2013 | Friday, October 25, 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | Won 4 | 4-0 |
| Evangel | Tuesday, September 15, 2015 | Tuesday, August 24, 2021 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Won 4 | 5-1 |
| Freed-Hardeman | Tuesday, August 28, 2007 | Wednesday, September 24, 2025 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0.7 | Lost 1 | 8-1-1 |
| Hannibal-LaGrange | Saturday, October 20, 2007 | Saturday, October 11, 2025 | 23 | 9 | 12 | 2 | 0.4 | Won 5 | 8-0-2 |
| Harris-Stowe State | Friday, September 21, 2007 | Saturday, November 08, 2025 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0.7 | Lost 1 | 8-1-1 |
| Jarvis Christian | Saturday, August 25, 2018 | Friday, August 23, 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| John Brown | Saturday, September 05, 2009 | Saturday, September 13, 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | Lost 1 | 0-2-1 |
| Kansas Christian College | Monday, September 04, 2017 | Monday, September 04, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Kansas Wesleyan | Thursday, November 21, 2024 | Thursday, November 21, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Lindenwood-Belleville | Tuesday, October 08, 2013 | Tuesday, September 24, 2019 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.4 | Won 2 | 3-4 |
| Louisiana Christian | Saturday, September 10, 2022 | Saturday, August 23, 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 3-1 |
| LSU Alexandria | Saturday, August 27, 2022 | Saturday, September 02, 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| LSU Shreveport | Tuesday, August 29, 2017 | Saturday, September 06, 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | Tied 1 | 1-1-2 |
| Lyon | Tuesday, October 23, 2007 | Tuesday, October 18, 2022 | 17 | 3 | 13 | 1 | 0.2 | Won 1 | 2-7-1 |
| Madonna | Thursday, November 17, 2022 | Thursday, November 17, 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| McKendree University | Tuesday, October 19, 2010 | Tuesday, October 11, 2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Mid-America Christian | Monday, September 02, 2024 | Monday, September 02, 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| MidAmerica Nazarene | Thursday, August 28, 2025 | Thursday, August 28, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Midland | Saturday, August 26, 2023 | Saturday, August 26, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mission (Mo.) | Tuesday, October 15, 2024 | Tuesday, October 28, 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Missouri Baptist | Saturday, October 13, 2007 | Saturday, November 09, 2024 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 5-4-1 |
| Missouri Valley | Saturday, November 19, 2022 | Saturday, November 19, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mobile | Saturday, September 04, 2021 | Saturday, September 04, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Oklahoma City | Tuesday, September 16, 2025 | Tuesday, September 16, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Oklahoma Wesleyan | Saturday, September 01, 2012 | Saturday, September 01, 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Park | Saturday, October 31, 2009 | Saturday, September 28, 2019 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | Lost 11 | 0-10 |
| Paul Quinn | Saturday, September 27, 2025 | Saturday, September 27, 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Rhodes | Monday, October 02, 2017 | Monday, October 02, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Texas A&M Texarkana | Saturday, August 24, 2019 | Monday, September 01, 2025 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.9 | Won 6 | 6-0-1 |
| Union | Tuesday, October 12, 2010 | Tuesday, October 12, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| University of Health Sciences and Pharmacy | Tuesday, October 20, 2015 | Saturday, November 01, 2025 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.0 | Won 12 | 10-0 |
| William Carey | Monday, September 06, 2021 | Monday, September 06, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| William Woods | Saturday, September 29, 2007 | Saturday, October 12, 2024 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 5-5 |
Updated back to season NAIA Men's Soccer 2007-08 season
Opponent Team in Bold